LPMKal
KALURAHAN KENTENG 21 November 2017 13:20:40 WIB
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA | ||||||
No | Nama Lengkap Anggota LPM | Nomor Handphone Aktif | Jenis Kelamin | Jabatan | ||
Lk | P | |||||
Total | 15 | 11 | 4 | |||
1 | Suyadi | 85227767456 | Laki-laki | Ketua I | ||
2 | Surami | 81802774359 | Laki-laki | Ketua II | ||
3 | Bambang EHP | 85878506241 | Laki-laki | Sekretaris | ||
4 | Titin Haryanti | 85713842171 | Perempuan | Bendahara | ||
5 | Tukijan | 81677654132 | Laki-laki | Seksi Prasarana | ||
6 | Maryati | 85867211191 | Perempuan | Seksi Perekonomian I | ||
7 | Esti Wardoyo | 85848623007 | Laki-laki | Seksi Perekonomian II | ||
8 | Sunarno | 83899915437 | Laki-laki | Seksi Kesra I | ||
9 | Wasiran | 85842213357 | Laki-laki | Seksi Kesra II | ||
10 | Rakino | 85713442158 | Laki-laki | Seksi Ketentraman 1 | ||
11 | wasimin | 81509211668 | Laki-laki | Seksi Ketentraman II | ||
12 | Tri Sutarni | 81326068904 | Perempuan | Seksi Pemberdayaan Perempuan | ||
13 | Tini Tresnawati | 85802715052 | Perempuan | Seksi Pemberdayaan Perempuan | ||
14 | Tukiyat | 85528914537 | Laki-laki | Seksi Pemuda Olah raga I | ||
15 | Sutikno, SE | 82327644073 | Laki-laki | Seksi Pemuda Olah raga II |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |