Pemerintah Desa
KALURAHAN KENTENG 29 Juli 2013 17:18:20 WIB
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kenteng
Kepala Desa dan Perangkat
1 . | Nama | : | CITRA WIJAYA |
Alamat | : | Geblug, Rt 001, Rw 001 | |
Jabatan | : | LURAH | |
No. HP | : | 081 227 958 758 | |
2 . | Nama | : | SUMINO, S.Pd.I |
Alamat | : | Prampelan II, Rt 004, Rw 007 | |
Jabatan | : | Sekretaris Desa | |
No. HP | : | 081 804 077 661 | |
3 . | Nama | : | SAGIYO |
Alamat | : | Prampelan II, Rt 003, Rw 007 | |
Jabatan | : | Kaur Tata Usaha dan Umum | |
No. HP | : | 087 739 847 217 | |
4 . | Nama | : | HIWAN GUNTORO |
Alamat | : | Geblug, Rt 001, Rw 001 | |
Jabatan | : | Kaur Keuangan | |
No. HP | : | 081 804 373 800 | |
5 . | Nama | : | SUPARMI |
Alamat | : | Prampelan II, Rt 002, Rw 007 | |
Jabatan | : | Kaur Perencanaan | |
No. HP | : | 081 794 126 00 | |
6 . | Nama | : | SUDIYONO |
Alamat | : | Prampelan I, Rt 002, Rw 006 | |
Jabatan | : | Kasi. Pemerintahan | |
No. HP | : | 081 799 359 21 | |
7 . | Nama | : | HERI PRANOWO |
Alamat | : | Geblug, Rt 001, Rw 001 | |
Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan | |
No. HP | : | 081 704 261 73 | |
8 . | Nama | : | TUGIYA |
Alamat | : | Geblug Rt 001, Rw 001 | |
Jabatan | : | Kasi Pelayanan | |
No. HP | : | 081 754 833 94 | |
9 . | Nama | : | MARNO |
Alamat | : | Kenteng, Rt 004, Rw 005 | |
Jabatan | : | Staf Kaur Keuangan | |
No. HP | : | 087 838 653 510 | |
10 . | Nama | : | SUGIYARNO |
Alamat | : | Prampelan II, Rt 002, Rw 007 | |
Jabatan | : | Staf Kasi Pemerintahan | |
No. HP | : | 081 804 100 038 | |
11 . | Nama | : | SUNANDI |
Alamat | : | Cerme, Rt 003, Rw 004 | |
Jabatan | : | Staf Kasi Pelayanan | |
No. HP | : | 085 799 322 753 | |
12 . | Nama | : | NGATINO |
Alamat | : | Geblug, Rt 004, Rw 001 | |
Jabatan | : | DUKUH GEBLUG | |
No. HP | : | 087 738 185 580 | |
13 . | Nama | : | YITNO |
Alamat | : | Bendo, Rt 002, Rw 002 | |
Jabatan | : | DUKUH BENDO | |
No. HP | : | 081 246 442 632 | |
14 . | Nama | : | WIDIYONO |
Alamat | : | Bentar, Rt 001, Rw 003 | |
Jabatan | : | DUKUH BENTAR | |
No. HP | : | 087 739 832 707 | |
15 . | Nama | : | PANTOTO |
Alamat | : | Cerme, Rt 002, Rw 004 | |
Jabatan | : | DUKUH CERME | |
No. HP | : | 087 831 688 008 | |
16 . | Nama | : | SALIM |
Alamat | : | Kenteng, Rt 001, Rw 005 | |
Jabatan | : | DUKUH KENTENG | |
No. HP | : | 081 706 123 11 | |
17 . | Nama | : | KAMTO |
Alamat | : | Prampelan I, Rt 001, Rw 006 | |
Jabatan | : | DUKUH PRAMPELAN I | |
No. HP | : | 081 804 215 263 | |
18 . | Nama | : | SUTIMAN |
Alamat | : | Prampelan II, Rt 004, Rw 007 | |
Jabatan | : | DUKUH PRAMPELAN II | |
No. HP | : | 085 870 681 476 | |
19 . | Nama | : | PURYANTI |
Alamat | : | Klumpit, Rt 001, Rw 008 | |
Jabatan | : | DUKUH KLUMPIT | |
No. HP | : | 083 840 150 303 | |
20 . | Nama | : | IKA APRIYANI |
Alamat | : | Sumberan, Rt 002,Rw 009 | |
Jabatan | : | DUKUH SUMBERAN | |
No. HP | : | 085 913 097 326 |
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENERIMAAN INSENTIF KADER KESEHATAN, POSYANDU, DAN PENDIDIK PAUD KALURAHAN KENTENG
- PENYERAHAN INSENTIF RT DAN RW KALURAHAN KENTENG
- PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG SERAHKAN BLT DANA DESA BULAN JANUARI – MARET TAHUN ANGGARAN 2025
- Safari Ramadhan 1446 H Tingkat Kapanewon Ponjong di Masjid Nurul Iman Padukuhan Klumpit
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBKAL) 2025 KAPURAHAN KENTENG
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) APBKAL TAHUN 2024 KALURAHAN KENTENG
- PUBLIKASI APBKAL TAHUN 2025