Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDO | YITNO | 3 | 125 | 372 | 182 | 190 |
2 | BENTAR | WIDIYONO | 2 | 104 | 323 | 157 | 166 |
3 | CERME | PANTOTO | 4 | 93 | 273 | 138 | 135 |
4 | GEBLUG | NGATINO | 4 | 155 | 501 | 245 | 256 |
5 | KENTENG | SALIM | 4 | 191 | 576 | 290 | 286 |
6 | KLUMPIT | PURYANTI | 4 | 152 | 459 | 213 | 246 |
7 | PRAMPELAN I | KAMTO | 4 | 92 | 313 | 152 | 161 |
8 | PRAMPELAN II | SUTIMAN | 4 | 105 | 337 | 160 | 177 |
9 | SUMBERAN | IKA APRIYANI | 3 | 83 | 257 | 125 | 132 |
TOTAL | 32 | 1100 | 3411 | 1662 | 1749 |
Lokasi KENTENG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |