Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.57% | 9 | 0.27% | 10 | 0.30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1.14% | 21 | 0.63% | 17 | 0.51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 4.08% | 65 | 1.95% | 71 | 2.13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 175 | 5.26% | 88 | 2.64% | 87 | 2.61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 237 | 7.12% | 115 | 3.45% | 122 | 3.66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 6.82% | 116 | 3.48% | 111 | 3.33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 275 | 8.26% | 134 | 4.02% | 141 | 4.23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7.36% | 123 | 3.69% | 122 | 3.66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 225 | 6.76% | 117 | 3.51% | 108 | 3.24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 6.61% | 118 | 3.54% | 102 | 3.06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 8.50% | 138 | 4.14% | 145 | 4.35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 288 | 8.65% | 142 | 4.26% | 146 | 4.38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 7.93% | 131 | 3.93% | 133 | 3.99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 6.58% | 115 | 3.45% | 104 | 3.12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 6.76% | 107 | 3.21% | 118 | 3.54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 5.77% | 90 | 2.70% | 102 | 3.06% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 508 | 15.26% | 224 | 6.73% | 284 | 8.53% |
| TOTAL | 3330 | 100% | 1623 | 48.74% | 1707 | 51.26% | |
Lokasi KENTENG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PUBLIKASI PELAKSANAAN HARI JADI KALURAHAN KENTENG KE - 110
- PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG SERAHKAN BLT DANA DESA BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2026
- PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG SERAHKAN BLT DANA DESA BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2026
- Perkal Kenteng Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) APBKAL TAHUN 2025 KALURAHAN KENTENG
- PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG SERAHKAN BLT DANA DESA BULAN JANUARI s/d MARET TAHUN ANGGARAN 2026
- (MUSKALSUS) DALAM RANGKA PENETAPAN (KPM) (BLT-DD) TAHUN 2026 SERTA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (BUM














