Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1739 | 52.21% | 803 | 24.11% | 936 | 28.10% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 683 | 20.50% | 353 | 10.60% | 330 | 9.91% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 417 | 12.52% | 220 | 6.60% | 197 | 5.91% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 372 | 11.17% | 266 | 7.99% | 106 | 3.18% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 276 | 8.29% | 2 | 0.06% | 274 | 8.23% |
| 6 | WIRASWASTA | 100 | 3.00% | 74 | 2.22% | 26 | 0.78% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 91 | 2.73% | 65 | 1.95% | 26 | 0.78% |
| 8 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.66% | 17 | 0.51% | 5 | 0.15% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0.63% | 13 | 0.39% | 8 | 0.24% |
| 10 | PENSIUNAN | 18 | 0.54% | 17 | 0.51% | 1 | 0.03% |
| 11 | GURU | 7 | 0.21% | 1 | 0.03% | 6 | 0.18% |
| 12 | SOPIR | 6 | 0.18% | 6 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.18% | 2 | 0.06% | 4 | 0.12% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 15 | LAINNYA | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 18 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 20 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3331 | 100% | 1623 | 48.72% | 1708 | 51.28% | |
Lokasi KENTENG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG SERAHKAN BLT DANA DESA BULAN JULI TAHUN ANGGARAN 2026
- PELATIHAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TAHUN 2026
- PELATIHAN PEMBUATAN PMT BUMIL KEK DAN BALITA GIZI KURANG KALURAHAN KENTENG TAHUN 2026
- REMBUK STUNTING KALURAHAN KENTENG TAHUN 2026
- SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT) TAHUN 2026
- SOSIALISASI BUDAYA PEMERINTAHAN KALURAHAN KENTENG TAHUN 2026
- PEMBINAAN REPRODUKSI REMAJA KALURAHAN KENTENG TAHUN 2026














