• This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they yang berlaku di seluruh Indonesia.
  • |
  • PEMBUATAN KTP Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang terbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Indonesia.
  • |

Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAPELAJAR/MAHASISWAKARYAWAN SWASTAMENGURUS RUMAH TANGGAWIRASWASTABURUH HARIAN LEPASPERANGKAT DESAPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PENSIUNANGURUKARYAWAN HONORERSOPIRBURUH TANI/PERKEBUNANLAINNYAKEPALA DESAKEPOLISIAN RI (POLRI)TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTAKARYAWAN BUMNANGGOTA BPKPIALANGMEKANIKPENGACARAWAKIL PRESIDENPEDAGANGTABIBARSITEKBURUH PETERNAKANANGGOTA KABINET KEMENTERIANPERANCANG BUSANAKONSULTANTUKANG CUKURGUBERNURIMAM MASJIDBIDANTUKANG BATUBUPATINELAYAN/PERIKANANPASTORAPOTEKERTUKANG SOL SEPATUWALIKOTAKONSTRUKSIUSTADZ/MUBALIGHPENYIAR TELEVISITUKANG JAHITANGGOTA DPRD PROVINSIPROMOTOR ACARAPELAUTPENATA RIASDOSENKARYAWAN BUMDANGGOTA DPDPENATA RAMBUTPILOTPRESIDENPARANORMALSENIMANNOTARISBURUH NELAYAN/PERIKANANANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIPARAJIAKUNTANPEMBANTU RUMAH TANGGADUTA BESARBIARAWATIPERDAGANGANPENTERJEMAHDOKTERTUKANG LISTRIKWAKIL GUBERNURPETERNAKPENDETAPERAWATTUKANG KAYUWAKIL BUPATIINDUSTRIWARTAWANPSIKIATER/PSIKOLOGTUKANG LAS/PANDAI BESIWAKIL WALIKOTATRANSPORTASIJURU MASAKPENYIAR RADIOTUKANG GIGIANGGOTA DPR-RIPENELITIPENATA BUSANAPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAPELAJAR/MAHASISWAKARYAWAN SWASTAMENGURUS RUMAH TANGGAWIRASWASTABURUH HARIAN LEPASPERANGKAT DESAPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PENSIUNANGURUKARYAWAN HONORERSOPIRBURUH TANI/PERKEBUNANLAINNYAKEPALA DESAKEPOLISIAN RI (POLRI)TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTAKARYAWAN BUMNANGGOTA BPKPIALANGMEKANIKPENGACARAWAKIL PRESIDENPEDAGANGTABIBARSITEKBURUH PETERNAKANANGGOTA KABINET KEMENTERIANPERANCANG BUSANAKONSULTANTUKANG CUKURGUBERNURIMAM MASJIDBIDANTUKANG BATUBUPATINELAYAN/PERIKANANPASTORAPOTEKERTUKANG SOL SEPATUWALIKOTAKONSTRUKSIUSTADZ/MUBALIGHPENYIAR TELEVISITUKANG JAHITANGGOTA DPRD PROVINSIPROMOTOR ACARAPELAUTPENATA RIASDOSENKARYAWAN BUMDANGGOTA DPDPENATA RAMBUTPILOTPRESIDENPARANORMALSENIMANNOTARISBURUH NELAYAN/PERIKANANANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIPARAJIAKUNTANPEMBANTU RUMAH TANGGADUTA BESARBIARAWATIPERDAGANGANPENTERJEMAHDOKTERTUKANG LISTRIKWAKIL GUBERNURPETERNAKPENDETAPERAWATTUKANG KAYUWAKIL BUPATIINDUSTRIWARTAWANPSIKIATER/PSIKOLOGTUKANG LAS/PANDAI BESIWAKIL WALIKOTATRANSPORTASIJURU MASAKPENYIAR RADIOTUKANG GIGIANGGOTA DPR-RIPENELITIPENATA BUSANA1/2

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1727 50.59% 795 23.29% 932 27.30%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 653 19.13% 335 9.81% 318 9.31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 420 12.30% 225 6.59% 195 5.71%
4 KARYAWAN SWASTA 366 10.72% 259 7.59% 107 3.13%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 259 7.59% 1 0.03% 258 7.56%
6 WIRASWASTA 98 2.87% 73 2.14% 25 0.73%
7 BURUH HARIAN LEPAS 81 2.37% 57 1.67% 24 0.70%
8 PERANGKAT DESA 22 0.64% 17 0.50% 5 0.15%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.62% 13 0.38% 8 0.23%
10 PENSIUNAN 18 0.53% 17 0.50% 1 0.03%
11 GURU 7 0.21% 1 0.03% 6 0.18%
12 KARYAWAN HONORER 6 0.18% 2 0.06% 4 0.12%
13 SOPIR 6 0.18% 6 0.18% 0 0.00%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
15 LAINNYA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
16 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
20 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3414 100% 1663 48.71% 1751 51.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KENTENG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung