RT
KALURAHAN KENTENG 21 November 2017 13:25:15 WIB
| KETUA RUKUN TETANGGA (RT) | |||||||
| No | Nama Lengkap Ketua Rukun Tetangga (RT) | Nomor Handphone Aktif | Jenis Kelamin | Wilayah RT | RW | ||
| Lk | P | ||||||
| Total | 32 | 31 | 1 | ||||
| 1 | Ngateno | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 01 | ||
| 2 | Sukiran | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | RW 01 | ||
| 3 | Bejo Mulyono | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | RW 01 | ||
| 4 | Sawito | 82278209708 | Laki-laki | RT 04 | RW 01 | ||
| 5 | Giyarto | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 02 | ||
| 6 | Suwasdi | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | RW 02 | ||
| 7 | Eko Sumiyarno | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | RW 02 | ||
| 8 | Daryanto | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 03 | ||
| 9 | Tukiman | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | RW 03 | ||
| 10 | Suroso | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | Rw 04 | ||
| 11 | Sukiman | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | Rw 04 | ||
| 12 | Wasno | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | Rw 04 | ||
| 13 | Sakim | 82278209708 | Laki-laki | RT 04 | Rw 04 | ||
| 14 | Ristanto | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 05 | ||
| 15 | Ngatno | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | RW 05 | ||
| 16 | Pujadi | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | RW 05 | ||
| 17 | Soman Trihatmoko | 82278209708 | Laki-laki | RT 04 | RW 05 | ||
| 18 | Narto | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 06 | ||
| 19 | Suharno | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | RW 06 | ||
| 20 | Gunadi | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | RW 06 | ||
| 21 | Katiman | 82278209708 | Laki-laki | RT 04 | RW 06 | ||
| 22 | Sunardi | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 07 | ||
| 23 | Subarno | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | RW 07 | ||
| 24 | Suseno | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | RW 07 | ||
| 25 | Juratno | 82278209708 | Laki-laki | RT 04 | RW 07 | ||
| 26 | Risdiyanto | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 08 | ||
| 27 | Marsilah | 82278209708 | Perempuan | RT 02 | RW 08 | ||
| 28 | Samiyo | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | RW 08 | ||
| 29 | Radiyanto | 82278209708 | Laki-laki | RT 04 | RW 08 | ||
| 30 | Susanto | 82278209708 | Laki-laki | RT 01 | RW 09 | ||
| 31 | Purwanto | 82278209708 | Laki-laki | RT 02 | RW 09 | ||
| 32 | Mujiyanto | 82278209708 | Laki-laki | RT 03 | RW 09 | ||
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG SERAHKAN BLT DANA DESA BULAN JANUARI s/d MARET TAHUN ANGGARAN 2026
- (MUSKALSUS) DALAM RANGKA PENETAPAN (KPM) (BLT-DD) TAHUN 2026 SERTA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (BUM
- APEL PERINGATAN HARI JADI KE-271 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 KALURAHAN KENTENG
- PUBLIKASI APBKAL TAHUN 2026 DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL 2025 KALURAHAN KENTENG
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL T.A. 2025 KALURAHAN KENTENG KAPANEWON PONJONG
- INFOGRAFIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KENTENG TAHUN ANGGARAN 2026
- SAFARI TARAWIH RAMADHAN 1447H/2026 M KALURAHAN KENTENG










