Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1730 50.57% 798 23.33% 932 27.24%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 664 19.41% 339 9.91% 325 9.50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 418 12.22% 221 6.46% 197 5.76%
4 KARYAWAN SWASTA 374 10.93% 266 7.78% 108 3.16%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 266 7.78% 2 0.06% 264 7.72%
6 WIRASWASTA 97 2.84% 72 2.10% 25 0.73%
7 BURUH HARIAN LEPAS 82 2.40% 58 1.70% 24 0.70%
8 PERANGKAT DESA 22 0.64% 17 0.50% 5 0.15%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.61% 13 0.38% 8 0.23%
10 PENSIUNAN 18 0.53% 17 0.50% 1 0.03%
11 GURU 7 0.20% 1 0.03% 6 0.18%
12 SOPIR 6 0.18% 6 0.18% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 6 0.18% 2 0.06% 4 0.12%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
15 LAINNYA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
18 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
21 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3421 100% 1662 48.58% 1759 51.42%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KENTENG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung