Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.32% | 7 | 0.21% | 4 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1.05% | 20 | 0.59% | 16 | 0.47% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 4.37% | 73 | 2.14% | 76 | 2.23% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 173 | 5.07% | 86 | 2.52% | 87 | 2.55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 6.59% | 108 | 3.16% | 117 | 3.43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 248 | 7.27% | 127 | 3.72% | 121 | 3.55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 7.71% | 125 | 3.66% | 138 | 4.04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 6.97% | 121 | 3.55% | 117 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 6.12% | 112 | 3.28% | 97 | 2.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 6.86% | 117 | 3.43% | 117 | 3.43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 8.00% | 140 | 4.10% | 133 | 3.90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 8.67% | 145 | 4.25% | 151 | 4.42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 7.38% | 124 | 3.63% | 128 | 3.75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 6.59% | 111 | 3.25% | 114 | 3.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 6.30% | 110 | 3.22% | 105 | 3.08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 5.22% | 79 | 2.31% | 99 | 2.90% |
17 | Diatas 75 Tahun | 478 | 14.01% | 211 | 6.18% | 267 | 7.82% |
TOTAL | 3413 | 100% | 1663 | 48.73% | 1750 | 51.27% |
Lokasi KENTENG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |