Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 16 0.48% 7 0.21% 9 0.27%
2 2 s/d 4 Tahun 35 1.05% 20 0.60% 15 0.45%
3 5 s/d 9 Tahun 120 3.61% 61 1.83% 59 1.77%
4 10 s/d 14 Tah 187 5.62% 93 2.79% 94 2.82%
5 15 s/d 19 Tahun 232 6.97% 111 3.34% 121 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 220 6.61% 114 3.43% 106 3.19%
7 25 s/d 29 Tahun 285 8.56% 138 4.15% 147 4.42%
8 30 s/d 34 Tahun 241 7.24% 117 3.52% 124 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 227 6.82% 122 3.67% 105 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 226 6.79% 118 3.55% 108 3.25%
11 45 s/d 49 Tahun 270 8.11% 135 4.06% 135 4.06%
12 50 s/d 54 Tahun 287 8.62% 140 4.21% 147 4.42%
13 55 s/d 59 Tahun 277 8.32% 136 4.09% 141 4.24%
14 60 s/d 64 Tahun 214 6.43% 112 3.37% 102 3.06%
15 65 s/d 69 Tahun 226 6.79% 111 3.34% 115 3.46%
16 70 s/d 74 Tahun 195 5.86% 89 2.67% 106 3.19%
17 Diatas 75 Tahun 520 15.63% 230 6.91% 290 8.71%
TOTAL 3328 100% 1622 48.74% 1706 51.26%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KENTENG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung